विशेषताएँ:
1. खाद्य ग्रेड 304 स्टेनलेस स्टील सामग्री
2. थर्मामीटर डिस्प्ले के साथ
3. पानी को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने के लिए विस्तारित टोंटी, 90° ऊर्ध्वाधर जल प्रवाह
4. वेव पैटर्न के साथ एंटी-स्कैल्ड हैंडल डिज़ाइन
5.अपना लोगो प्रिंट कर सकते हैं।
विशिष्टता:
नमूना | जीपी-1000एस |
क्षमता(एमएल) | 1000 मि.ली. (34 औंस) |
पॉट एनडब्ल्यू (जी) | 400 |
बर्तन की मोटाई | 0.6 मिमी |
पॉट का निचला व्यास (सेमी) | 14.4 |
पॉट की ऊंचाई (सेमी) | 13.8 |
पॉट आयाम (सेमी) | 31.2*14.4*13.8 |
पैकेट :
नमूना | जीपी-1000एस |
पैकेज (पीसी/सीटीएन) | 18 |
पैकेज कार्टन का आकार (सेमी) | 59.5*45*50 |
पैकेज कार्टन एनडब्ल्यू | 7.5 |
पैकेज कार्टन GW | 11 |
विशिष्टता:
नमूना | जीपी-1200एस |
क्षमता(एमएल) | 1200 मि.ली. (34 औंस) |
पॉट एनडब्ल्यू (जी) | 440 |
बर्तन की मोटाई | 0.6 मिमी |
पॉट का निचला व्यास (सेमी) | 14.4 |
पॉट की ऊंचाई (सेमी) | 16.2 |
पॉट आयाम (सेमी) | 31.2*14.4*16.2 |
पैकेट :
नमूना | जीपी-1200एस |
पैकेज (पीसी/सीटीएन) | 18 |
पैकेज कार्टन का आकार (सेमी) | 59.5*45*50 |
पैकेज कार्टन एनडब्ल्यू | 8 |
पैकेज कार्टन GW | 12 |